钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
XPM | 预硬 HRC38-42 | 硬度均匀,在加工性能、导热性、抛光性、蚀纹性及焊接性上比一般AISI P20优胜。 | 大型塑胶模具如汽车保险杆、仪表模具、复印机/打印机、外壳模具。 |
XPM V ESR | 预硬 HRC38-42 | XPM电渣重溶版本,夹杂物控制在更低水平,偏析度低,有效提高抛光效果及减低材料之各向异性。 | 适用于表面要求高的大型塑胶模具,汽车车灯、后视镜、灯具、内饰件模具、电视机外壳及复印机/打印机外壳模具。 |
W.1.2738 | 预硬HB290-330 | 优质预硬,硬度均匀易切削加工。 | 高韧性及高磨光度模具。 |
SWG738H | 预硬HB330-370 | ||
SWG2711 | 预硬HB335-383 | 高硬度及高韧性。 | 适合于高硬度、高韧性、良好蚀纹性及高磨光度模具,特别适用于大型模具。 |
SWG2083 | 退火至 HB225(最高) | 防酸性及抛光性能良好,可加硬至约HRC52, 提高抛光性、耐磨性及/或耐腐蚀性。 | 适合酸性一般PA、POM未添加阻燃剂之热塑性塑胶及要求良好抛光的模具。 |
SWG2083H | 预硬HB300-340 | 预加硬,防酸及抛光性能良好。 | 适合酸性一般PA、POM未添加阻燃剂之热塑性塑胶及要求良好抛光的模具。 |
W.1.2083mod V ESR | 退火至HB241(最高) | 硬化态使用,具备良好耐蚀性、耐磨性及高镜面抛光性 | 适用于制作长期生产之啤塑腐蚀性塑胶模具及PC、PMMA等要求高表面光洁度之中小型精密塑胶模具 |
W.1.2316 | 退火至 HB225(最高) | 可加硬至约HRC47, 抗腐蚀性效果特佳。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
W.1.2316H | 预硬HB300-340 | 预加硬,抗腐蚀效果特佳。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
GEST 80 V ESR | 预硬最大至40HRC |
硬度均匀,固溶时效塑料模具钢。 |
适合焊接修补,比传统塑模钢P20机加工速度快10-20% |
葛利兹热作钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
W.1.2343 | 退火至 HB229(最高) | 耐高温及优越韧性热作钢,优良抗热疲劳性。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
W.1.2343 V ESR | 退火至 HB229(最高) | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于镁、铝、锌合金压铸模、高光洁塑胶硬模。 |
W.1.2344 | 退火至 HB229(最高) | 耐热性特佳,用于压铸模具钢。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
W.1.2344 V ESR | 退火至 HB229(最高) | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
W.1.2347 |
预硬至37-41HRC | 机加工性能比2344还好,无论是热处理前还是热处理后;高低温下都具有良好的耐磨性,热处理变形极低 | 压铸模具,塑胶模具(模具表面要求高抛光效果的除外),耐磨部件,镶件,滑块,顶出件 |
葛利兹冷作钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
W.1.2767 | 退火至HB262(最高) | 极佳的韧性及冲压能力,可淬硬至HRC50-54。 |
适用于高韧性塑胶硬模,小型斜顶,冷冲压模及剪切片模,可冲裁10mm以上五金材料。 |
W.1.2379 |
软性退火硬度最大至255HB |
含有12%CR的莱氏体钢;抗压强度佳兼良好的韧性可淬硬至HRC58-62。 |
弯曲冲压机 木器加工工具校正轧辊 和翻边轧辊 |
W.1.2711 | 预硬调质310-345HB或者按客户要求 | 油淬及气淬塑料模具钢,良好的韧性 | 挤压模具,支撑工具,模架;应用于热塑性塑料处理的大型模具 |
铭台金属现货供应德国进口模具钢材,欢迎来电咨询。